| Home | Web Hosting | DSL | Dial-up | Help |
| MODEM | INIT STRING |
| 3Com 28800 Etherlink III PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q6 \N7 |
| 3Com PCMCIA CCXJ1560 56k | Try AT&F1 first. If that doesn't work well try:
AT&F&C1&D2&H1&R2&M4 |
| AIWA 9600 Inteligent FAX PV-AF96 | AT&F&D2&C1 \N3 \Q3 \J0 |
| AIWA 9600 Inteligent FAX PV-AF96V5 | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| AIWA 14400 Inteligent FAX PV-AF144V5 | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| AIWA 14400 Inteligent FAX PV-AF144V5 | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| AllSync 9600 | AT&F&C1&D2 |
| Alliance 9600 | AT&F&C1&D2 |
| Amquest 14400 (RPI) | AT&F&C1&D2 |
| Angia 14400 PCMCIA | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| Angia 19200 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3 \N7 |
| Angia 28800 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3 \N7 |
| AOpen FM56-H w/ X2+v.90 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Apache V34IV 33.6 data/fax | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Apex Data 9600 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Apex Data 14400 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Apex Data 14400 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Apex Data 28800 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Apex Data 28800 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Apollo PCMCIA 28.8 FM 2814 | first - AT&F&B1&C1&D2 \K5 \N3 \Q5
alternate - AT&F&C1 \N3 \Q3 |
| Apple 14400 GeoPort Telecom Adapter | AT&F&C1&D0 \N3 \Q3 |
| Apple 28800 Express Modem | AT&F&C1&D0 \N3 |
| Archtek 14400 | AT&F&C1&D2&K3 \V1 \N3 \Q3 |
| Archtek 28800 | AT&F&C1&D2&K3 \V2 \N3 \Q3 |
| Archtek Telecom Smartlink 28800 | AT&F&C1&D2 \K5 \N3 \Q5 |
| Archtek Smartlink 28800 data/fax | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| Archtek 56k w/X2 | first - AT&F1
alternate - AT&F&C1&D2&M4&H1&R2 If these fail - a) add &B1 b) add S15=128S33=32 c) add S32=32 mega init - AT&F1&K0&I0 S33=32 S15=128 S27=64 S32=34 |
| Asian Microsources AFM144ATP | AT&F&C1&D2 |
| AST 14.4 Data/Fax | AT&F&C1&D2 |
| AST Advantage Voice/Data/Fax 28800 | AT&F&C1&D2 |
| AT&T 9600 DataPort | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| AT&T Comsphere 3810 | AT&F&C1&D2 \Q3 \N5 |
| AT&T Comsphere 3811 | AT&F&C1&D2 \Q3 \N5 |
| AT&T Comsphere 3820 | AT&F&C1&D2 \Q3 \N5 |
| AT&T Comsphere 3830 | AT&F&C1&D2 \Q3 \N5 |
| AT&T 14400 DataPort | AT&F&C1&D2 \Q3 \N5 (some DataPorts take \N3) |
| AT&T 14400 DataPort Model 2001 | AT&F&C1&D2 \N7 \Q3 |
| AT&T 14400 DataPort PCMCIA | AT&F&C1&D2 \N7 \Q3 |
| AT&T 14400 KeepInTouch Express PCMCIA | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| AT&T 14400 KeepInTouch PCMCIA | AT&F&C1&D2 \N5 \Q3 |
| AT&T 28800 Comsphere | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| AT&T 28800 DataPort | AT&F&C1&D2 \N7 \Q3 |
| AT&T 28800 DataPort PCMCIA | AT&F&C1&D2 \N7 \Q3 |
| AT&T DataPort pcx | AT&F&C1&D2&K3&Q6 |
| AT&T 28800 KeepInTouch PCMCIA | AT&F&C1&D2 \N7 \Q3 |
| AT&T 33600 Comsphere | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| AT&T WinModem 33.6 | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| AT&T 4024 | ATE1Q0V1X4Y0 S7=15 &C1&D2&M0 |
| ATI 9600 | AT&F&C1&D2&K3&Q6 |
| ATI 14400 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| ATI 19200 | AT&F&C1&D2S37=11&Q5&K3 |
| ATI 28800 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Avtek 14400 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Avtek 14400 Mega Modem CD1000 | AT&F&C1&D2 |
| Avtek 14400 MegaPlus Voice | AT&D2X3S7=70 |
| Avtek 14400 MegaPlusFax CD720 | AT&D2S7=70 |
| Avtek 14400 MegaPlusFax CD920/CD30 | AT&D2S7=70 |
| Avtek 14400 MegaPlusFax CD930 | AT&D2X3S7=70 |
| Avtek 14400 MegaPlusFax CD960 | AT&D2X3S7=70 |
| Avtek 14400 MegaPlusFax CD990 | AT&D2S7=70W1 |
| Avtek 28800 Flash Modem CD1500 | AT&D2X3V1Q0S7=70 |
| Avtek 28800 Mega Modem CD1050 | AT&D2&C1V1Q0S7=70 |
| Avtek 28800 MegaPlusFax CD740 | AT&D2X3S7=70 |
| Aztech MDP3858 56K | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Banksia 14400 | AT&F&C1&D2 |
| Banksia 14400 Blitzer | AT&D2&C1V1Q0S7=70 |
| Banksia 28800 | AT&F&C1&D2 |
| Best Data 14400 (RPI) | AT&F&C1&D2 |
| Best Data 14400 Mwave DSP | AT&F&C1&D2 \N7 \Q3 |
| Best Data 14400 Smart One | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Best Data 14400 Smart One 1442FX | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Best Data 28800 DataFax | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Best Data SmartOne 33.6F | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Best Data SmartOne 33.6SP | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Best Data SmartOne 56X/56XMac | AT&F&C1&D2&K3&Q5 (D0 for the mac) |
| Best Data SmartOne 56F | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Boca Modem 14400 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Boca Modem M144IW (14400) | AT&F&C1&D2&K3&Q5 \N3 %E1 |
| Boca 14.4 Data/FAX PCMCIA | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| BocaModem 28800 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| BocaModem 33600 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 \N3 |
| BocaModem V.Fast Class | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Boca Fast Mac v.34 | AT&F&C1&D0&K3&Q5 |
| Boca Sound Expression 14400 | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| BSM 14400 Quik Com | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| Bullet 9600 ModemMan | AT&F&C1&D2$E0 |
| Calcom 14400 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Cardinal 9600 | AT&F&C1&D2&H1&I1&M4 |
| Cardinal 14400 internal | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Cardinal 14400 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Cardinal 14400 (RPI) | AT&F&C1&D2 |
| Cardinal 14400 V32bis | AT&F1&C1&D2&K3&Q6 |
| Cardinal MVP v.34 external | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Cardinal 19200 | AT&F&C1&D2W1 \N3 |
| Cardinal 28800 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Cardinal 33600 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Cardinal 56K | AT&F&C1&D2&M4&H1&R2 |
| Cirrus Logic-MD1414 AT/EC 14.4 PCMCIA | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| Cirrus Logic CL-MB34xx 33.6 internal | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| Cirrus Logic CL-MB56xx 56k (K56Flex)internal | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| Compaq 9600 Internal | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Compaq 14400 Internal | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Compaq 14400 Internal | AT&F&C1&D2 |
| Compaq 19200 SpeedPAK PCMCIA | AT&F&C1&D2W1&Q5&K3 \Q3 |
| Compaq 28800 SpeedPAK PCMCIA | AT&F&C1&D2W1&Q5&K3\Q3 |
| Compaq 33600 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Compaq Presario 56K | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| CompuCom 14400 Speedmodem | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| Compudyne 9600 9642 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Concord 9600 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 \J0 |
| Creative Labs 14400 Modem Blaster | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| Creative Labs 14400 Sound Blaster | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Creative Labs 28800 Modem Blaster | AT&F&C1&D2&K3 |
| DataBridge 33.6 Data/Fax | AT&F&C1&D2&H1&R2&M4&B1 |
| Dataplex 28800 Access | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Davicom 33.6 int fax modem | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| Delrina 14.4 Data/Fax | AT&C1&D2&K3 (do not use &F) |
| Delrina WinFax 28.8 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Designer 14400 | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| Diamond Multimedia 28800 fax modem | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Digicom 9600 9642 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Digicom 9600 Eagle | AT&F&C1&D2*E3*F3*S1 |
| Digicom 14400 Connection | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Digicom 14400 Eagle | AT&F&C1&D2*E3*F3*S1 |
| Digicom 14400 PC Classic | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Digicom 14400 Scout | AT&F&C1&D2*E3*F3*S1 |
| Digicom 19200 Connection | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Digicom 28800 Scout | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Digicom 28800 Scout V34i | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Digitan 14400 DS144FVM | AT&F&C1&D2&K3&Q5 \N3 |
| Digitan 14400 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Digitan 28800 DS288F | AT&F&C1&D2&K3&Q5 \N3 |
| Digitan 28800 DS288FVM | AT&F&C1&D2&K3&Q5 \N3 |
| Dynalink 14400 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Dynalink 14400 (1414VQE and 1414VQI) | AT&D2&C1X1V1Q0S7=70S95=46 |
| Dynalink 28800 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Dynamode 14400 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Dynamode 28800 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Edison 14400 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Eiger 14400 | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| Eiger 14400 PCMCIA (new) | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Eiger 14400 PCMCIA (old) | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| Eigercon 56k PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Epson 14400 | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 \J0 |
| Epson 14400 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q5 \N3 |
| ESS 56k (x2) | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Etech 14400 P1496MX Ufomate | AT&F&C1&D2 $F4 $E3 |
| ETech Bullet PC288MX Internal | AT&F $F4$E3 %E2 S0=0 |
| Everex 9600 | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| EXP Computer 14400 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 \J0 |
| Forval 14400 | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| Gateway 9600 TelePath | AT&F&C1&D2&M4&H1&R2 |
| Gateway 14400 TelePath | AT&F&C1&D2&M4&H1&R2 |
| Gateway 14400 TelePath Internal (Type 1) | AT&F&C1&D2&M4&H1&R2 |
| Gateway 14400 TelePath Internal (Type 2) | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Gateway 14400 TelePath PCMCIA | AT&F&C1&D2&M4&H1&R2 |
| Gateway 28800 TelePath | AT&F&C1&D2&M4&H1&R2 |
| Gateway 28800 TelePath (Type 1) | AT&F&C1&D2&M4&H1&R2 |
| Gateway 28800 TelePath (Type 2) | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Gateway 28800 TelePath PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Gateway 33600 TelePath II | AT&F&C1&D2&M4&H1&R2 |
| Gateway XJEM3336 PCMCIA | AT&F&C1&D2& \N3 \Q3 |
| Gateway 56K (using x2) | AT&F&C1&D2&H1&R2&M4 |
| Genius GM336-V 33.6 int. | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Global Village 9600 TelePort Gold | AT&F1&D0&K3 |
| Global Village 9600 TelePort Silver | AT&F1&D0&K3 |
| Global Village 14400 TelePort Gold II | AT&F1&D0&K3 |
| Global Village 14400 TelePort Gold IIv | AT&F1&C1&D2&K3 (internal so can uses DTR signal) |
| Global Village 19200 TelePort Mercury | AT&F1&D0&K3 |
| Global Village 28800 TelePort Platinum | AT&F1&D0&K3 |
| Global Village Powerport Platinum PCMCIA | AT&F&C1&D0&K3&Q6 |
| GVC 9600 | AT&F&C1&D2 \Q3 \N6 |
| GVC 14400 | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 \J0 |
| GVC FM 14400 | AT&F&C1&D2 \Q3 \N3 |
| GVC 28800 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Hayes 9600 Accura | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Hayes 9600 Optima | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Hayes 9600 V-Series | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Hayes 9600 V-Series Ultra | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Hayes 14400 Accura | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Hayes 14400 Accura (new) | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Hayes 14400 Optima | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Hayes 14400 Optima PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q5S46=136 |
| Hayes 14400 V-Series Ultra | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Hayes 28800 Accura | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Hayes 28800 Optima | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Hayes 28800 Optima PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q5S46=136 |
| Hayes 56K Accura | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| HP WDP 28.8 v.34 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| HSP | ATS38=9 |
| IBM 9600 7855 | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 |
| IBM 9600 Internal PS/1 | AT&F&C1&D2 |
| IBM 9600 Internal ThinkPad | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 |
| IBM 12000 7855 | AT&F&C1&D2&A8 \G0 \N3 \Q3 |
| IBM 14400 3X | AT&F&C1&D2&K3&Q5 \N3 |
| IBM 14400 7851-001 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 \G0 \J0 |
| IBM 14400 7851-002 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| IBM 14400 7852-001 (SOHO) | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| IBM 14400 Aptiva Internal | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 \J0 |
| IBM 14400 Internal (ISA) | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| IBM 14400 Internal (Microchannel) | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| IBM 14400 Internal ThinkPad | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \J0 |
| IBM 14400 Mwave (Generic) | AT&F&C1&D2 \N7 \Q3 |
| IBM 14400 Mwave WindSurfer (old) | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| IBM 14400 PCMCIA (Integrated DAA) | AT&F&C1&D2&K3%E2 \G0 \N3 |
| IBM 14400 PCMCIA (Original) | AT&F&C1&D2&K3%E1 \G0 \N3 |
| IBM 14400 PCMCIA Data/Fax | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| IBM 19200 7857 | AT&D2&C1&E1&K2&U4&I1 |
| IBM 19200 7857 | AT&D2&C1&E1&K2&U4&I1 |
| IBM 28800 7852-010 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| IBM 28800 7852-013 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| IBM 28800 Internal (ISA) | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| IBM 28800 Mwave (Generic) | first - AT&F&C1&D2 \N7 \Q3
alternative- AT&F&C1&D3%C0"H0*TH8 \Q3 S7=30 S33=1 |
| IBM 28800 Thinkpad Mwave | AT&F&C1&D2\N7\Q3 |
| IBM 28800 PCMCIA (Integrated DAA) | AT&F&C1&D2&K3%E2 \G0 \N3 |
| IBM 28800 PCMCIA (International) | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 \J0 |
| IBM 33600 Mwave (Generic) | AT&F&C1&D2 \N7 \Q3 |
| IBM 33600 PCMCIA (Integrated DAA) | AT&F&C1&D2&K3%E2 \G0 \N3 |
| IBM 33600 Thinkpad Datafax vod | AT&F&C1&D2&K3 \N7 |
| IBM 56K ISA Modem for Windows | AT&M4&K1&F1&A3&C1&D2E0V1QS0=0S7=60S19=0L0M1 |
| Icodata 14400 | AT&F&C1&D2W0 |
| Identity 14400 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Iger 14400 | AT&F&C1&D2 |
| Iger 14400 PCMCIA | AT&F&C1&D2 |
| Infotel 14400 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 %E0 |
| Infotel 28800 | AT&F&C1&D2&K3&Q5%E0 \N3 |
| Integram 9600 FAX MP96 | AT&F&C1&D2 |
| Integran 9600 FAX MP96 | AT&F&C1&D2 |
| Intel 9600 | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 \J0 |
| Intel SatisFaxtion 100 | AT&F&C1&D2 V1 S7=55 |
| Intel 14400 SatisFAXtion Modem/400e | AT&F&C1&D2 \Q3 \N3 |
| Intel 14400 | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 \J0 |
| Intel 14400 EX | AT&F&C1&D2 \Q3 \N3 |
| Intel 14400 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Intel 144/144e | AT&F&C1&D2 \Q3 \N3 |
| Intel 350 | AT&F&C1&D2 \Q3 \N3 \G0 |
| Interlink 14400 Fastbit II | AT&D2 |
| IRE 28800 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| IRE 28800 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Jaton Communicator 56K (X2 & v.90) | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| LASAT 14400 Unique Lite | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Logicode Quicktel 14400 | AT&F&C1&D2 \G0 \N6 \Q3 \J0 |
| Logicode Quicktel 14400 (RPI) | AT&F&C1&D2 |
| Logicode 33600 | AT&F&C1&D2 |
| Lucent Technologies WinModem 33600 w/K 56Flex | AT&F&C1&D2&K3&Q5 Try -v90=0 s38=1 (then enable software flow control instead of hardware) |
| Maestro 14400 Companion 9.6/14.4/28.8 | AT&F&C1&D2 |
| Maestro 14400 Executive 9.6/14.4/28.8 | AT&F&C1&D2 |
| Magnum 14400 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Magnum Faxmodem 28800 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Magnum 28800 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Marlow Data Systems 28800 V.34 | AT&F&C1&D2 |
| Mastro 9600 | AT&D2&C1 |
| Mastro 14400 | AT&D2&C1 |
| Mastro 28800 | AT&D2&C1 |
| MaxLink 33.6 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| MaxTech 14400 | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 \J0 |
| MaxTech Data/Fax 14400 | AT&K3&C1&D2 |
| MaxTech 28800 | first - AT&F&C1&D2&H1&R2&M4
alternative- AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| MaxTech 33600 Netpacer | AT&F&C1&D2&M4&H1&R2 |
| Megahertz 9600 C596FM | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Megahertz 9600 CC396FM | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 9600 P296FMV | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 9600 T396FM | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 9600 XJ196FM | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 9600 Z396FM | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 14400 C5144 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 14400 CC3144 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 14400 CC4144 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 14400 MM3734 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 14400 MM3740 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 14400 P2144 | AT&F&C1&D2%E0N1&Q5&K3 \J0 |
| Megahertz 14400 T3144 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 14400 XJ1144 PCMCIA | AT&F&C1&D2%E0N1&Q5&K3 \J0 |
| Megahertz XJ2144 v.32bis PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 14400 Z3144 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 28800 CC3288 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 28800 DMD1318 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 28800 DMD1319 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 28800 XJ2288 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Megahertz 28800 XJ4288 PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&Q5%E0 \J0 |
| Megahertz 33600 CruiseCard PCMCIA | AT&F1 |
| Megahertz CCXJ1560 56k PCMCIA | first - AT&F1
alternate - AT&F&C1&D2&H1&R2&M4 Some of these have needed to be set to 38400, but not others :) |
| Microcom 9600 QX/3296 | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 \J0 |
| Microcom 9600 QX/V.32 | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 \J0 |
| Microcom 14400 QX/4232 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 \N3 |
| Microcom 28800 DeskPorte ES or S | AT&F&C1&D2&K3&Q5 \N3 |
| Microcom 28800 DeskPorte FAST | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| Microdirect 14400 | AT&F&C1&D2$X2$E3$F4$S0 |
| Midisoft 28800 Internal | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Mitsubishi 9600 Cellular Data Link | AT&F&C1&D2&K3 \N3 *H0 S36=7 S48=7 |
| Modem Master 6000 33.6 data/fax/voice | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Motorola 9600 Codex 226x | AT&F&C1&D2*SC0*MF0 |
| Motorola 9600 Codex 322x | AT&F&C1&D2*SC0*MF0 |
| Motorola 9600 FasTalk | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 \J0 |
| Motorola 9600 UDS V.3227 | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 \J0 |
| Motorola 14400 Codex 326x | AT&F&C1&D2*DE12*SC1*MF0*SM3*F |
| Motorola 14400 FasTalk | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 \J0 |
| Motorola FasTalk II | AT&F&C1&D2 \Q3 \N6 |
| Motorola 14400 Lifestyle/Power | AT&F&C1&D2 \G0 \N3 \Q3 \J0 |
| Motorola 14400 Power PCMCIA | AT&F&C1&D2 \Q3 \N3 |
| Motorola 28800 Codex 326x | AT&F&C1&D2*DE15*SC1*MF0*SM3*F |
| Motorola 28800 Lifestyle/Power | AT&F&C1&D2 \N7 \Q3 |
| Motorola 28800 Mariner PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Motorola 28800 Modem SURFR | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| Motorola 28800 Montana PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3&B1 \N3 \Q3 |
| Motorola 28800 Pro/Online | AT&F&C1&D2 \N7 \Q3 \J0 |
| Motorola 28800 V.34R | AT&F&C1&D2\N7\Q3\J0 |
| Motorola 33600 Montana PCMCIA | AT&F&C1&D2&K3 \N3 \Q3 |
| Motorola 33600 Premier | AT&F&C1&D2 \V3 \N7 \Q3 \J0 |
| Motorola V.3225 | AT&F&C1&D2 V1 S2=128 S7=55 %C0 \N1 |
| Motorola V.3227 | AT&F&C1&D2 \Q3 \N7 |
| Motorola Codex v.34 | AT&FM1E1V1 |
| Motorola Modem Surfr 56k Int | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Multitech 9600 | AT&F&C1&D2$SB96&E1$BA0 |
| MultiTech 14400 | AT&F&C1&D2&E1$SB192$BA0 |
| MultiTech 19200 | AT&F&C1&D2&E1$SB384$BA0 |
| MultiTech 28800 | AT&F&C1&D2&E1$SB384$BA0 |
| MultiTech 28800 Multimodem | AT&F&C1&D2&E1$SB384$BA0 |
| MultiTech 28800 PCMCIA | AT&F&C1&D2&E1$SB384$BA0 |
| MultiTech 28800 ZDX | AT&F&C1&D2&E1$SB384$BA0 |
| MultiTech 33600 ZDX | AT&F&C1&D2&E1$SB384$BA0 |
| NEC 14400 N2431/2431C | AT&F&C1&D2 |
| NEC 28.8 Versa 6000 | AT&F&C1&D2 \N7 \Q3 |
| Netcomm 9600 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Netcomm 9600 Pocket Rocket PCMCIA | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 14400 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| Netcomm 14400 AutoModem | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 14400 AutoModem E11F | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 14400 AutoModem E7 | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 14400 CardModem | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 14400 InModem | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 14400 M11F (SM3200) | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 14400 Roadster | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 14400 SmartModem | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 14400 SmartModem M7F, V8 | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 28800 AutoModem | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 28800 CardModem | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 28800 InModem | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 28800 Roadster | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 28800 SmartModem | AT&F&C1&D2 |
| Netcomm 28800 SmartModem M34F | AT&D2&C1X3S7=70 |
| Netcomm 28800 VoiceMaster | AT&D2&C1X3S7=70 |
| NewCom 33.6 EFX (external) | AT&F&C1&D2&K3&Q5 \N3 |
| NewMedia 14400 PCMCIA | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| Nokia 9600 Cellular DTP-2 PCMCIA | AT&D2&C1X5V1Q0S7=70 |
| Noteworthy NW288XJ V.34 PCMCIA | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| Okidata 9600 | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 \J0 |
| Omron 14400 MD-144XT-10V | AT&F&C1&D2 |
| Omron 14400 MD-144XT-10V | AT&F&C1&D2 |
| Omron 14400 Impala | AT&F&C1&D2&M4%E0 \G0 \Q3 \J0 |
| Online 14400 | AT&F&C1&D2&K3&Q5%E0N1 \G0 \J0 |
| Orion 14400 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Ositech 14400 Jack of Diamonds Trumpcard | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Ositech 33600 Jack of Diamonds Trumpcard | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Packard Bell Sound II 14400 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Packard Bell Sound II 28.8 | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| Packard Bell Sound III 33.6 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| Packard Bell Sound IV 33.6 | AT&F&C1&D2&H1&R2&M4 |
| Packard Bell 14.4 data/fax (not a sound modem) | AT&F&C1&D2 \N3 \Q3 |
| Packard Bell Sound IV 56k | AT&F&C1&D2&H1&R2&M4 |
| Panasonic 14400 TO-703B | AT&F&C1&D2 |
| PC-Link 14400 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| PC-Logic 14400 | AT&F&C1&D2&K3&Q5 |
| PCSI 9600 Ubiquity Cellular | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
| PCSI 14400 Ubiquity Cellular 1000/2000 | AT&F&C1&D2&K3 \N3 |
